行程 | 券種 | 正規運賃 | 実際の支払額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
周遊きっぷ | JR | ゾーン券 | - | 3,700 | |
スルッとKANSAI3dayきっぷ | 私鉄 | 3Day | - | 5,000 | |
京都→奈良→放出→JR難波 | JR | ゾーン券 | 890 | - | ゾーン券範囲内 |
長堀橋→桜川 | 地下鉄 | 普通乗車券 | 200 | 200 | |
汐見橋→関西空港 | 南海 | 3Day | 890 | - | |
関西空港→東羽衣 | JR | ゾーン券 | 780 | - | |
羽衣→浜寺公園 | 南海 | 3Day | 150 | - | |
浜寺駅前→恵美須町 | 阪堺 | 普通乗車券 | 290 | 290 | |
恵美須町→天神橋6丁目 | 地下鉄 | 3Day | 230 | - | |
天神橋6丁目→京都河原町→大宮 | 阪急 | 3Day | 390 | - | |
四条大宮→嵐山 | 京福 | 3Day | 200 | - | |
嵐山→北野白梅町 | 京福 | 3Day | 200 | - | |
等持院→嵐電天神川 | 京福 | 3Day | 200 | - | |
太秦天神川→御陵 | 地下鉄 | 3Day | 280 | - | |
御陵→坂本 | 京阪 | 3Day | 310 | - | |
坂本ケーブル口→ケーブル延暦寺 | ケーブル | 3Day | 840 | - | |
東塔→比叡山山頂 | 京阪バス | 3Day | 160 | - | |
比叡山頂→ロープ比叡 | ロープウェイ | 普通乗車券 | 310 | 310 | |
ケーブル比叡→ケーブル八瀬 | ケーブル | 普通乗車券 | 530 | 530 | |
八瀬比叡山口→鞍馬 | 叡山 | 3Day | 410 | - | |
鞍馬→出町柳 | 叡山 | 3Day | 410 | - | |
出町柳→東福寺 | 京阪 | 3Day | 260 | - | |
東福寺→京都 | JR | ゾーン券 | 150 | - | |
京都→近鉄奈良 | 近鉄 | 3Day | 610 | - | |
近鉄奈良→長田 | 近鉄 | 3Day | 520 | - | |
長田→コスモスクエア→住之江公園 | 大阪市 | 3Day | 310 | - | |
住之江公園→西梅田 | 地下鉄 | 3Day | 270 | - | |
東梅田→大日 | 地下鉄 | 3Day | 270 | - | |
大日→大阪空港 | モノレール | 3Day | 510 | - | |
大阪空港→千里中央 | モノレール | 3Day | 320 | - | |
千里中央→江坂 | 北大阪急行 | 3Day | 120 | - | |
江坂→なかもず | 地下鉄 | 3Day | 360 | - | |
中百舌鳥→和泉中央 | 泉北高速 | 3Day | 320 | - | |
和泉中央→河内長野 | 泉北高速・南海 | 3Day | 620 | - | |
河内長野→大阪難波 | 近鉄 | 3Day | 1,040 | - | |
大阪難波→今津 | 阪神 | 3Day | 350 | - | |
今津→宝塚 | 阪急 | 3Day | 220 | - | |
宝塚→三田 | JR | 普通乗車券 | 320 | 320 | |
三田→湊川 | 神戸電鉄 | 3Day | 610 | - | |
湊川→三宮 | 神戸高速 | 3Day | 150 | - | |
三宮→神戸空港 | ポートライナー | 3Day | 320 | - | |
神戸空港→中埠頭→三宮 | ポートライナー | 3Day | 320 | - | |
三ノ宮→明石 | JR | ゾーン券 | 380 | - | |
明石→西明石 | JR | 普通乗車券 | 160 | 160 | |
西明石→明石 | JR | 普通乗車券 | 160 | 160 | |
山陽明石→板宿 | 山陽 | 3Day | 430 | - | |
板宿→西神中央 | 神戸市 | 3Day | 330 | - | |
西神中央→三宮花時計前 | 神戸市 | 3Day | 390 | - | |
三宮→甲陽園 | 阪急 | 3Day | 260 | - | |
甲陽園→伊丹 | 阪急 | 3Day | 220 | - | |
伊丹→北千里 | 阪急 | 3Day | 270 | - | |
北千里→山田 | 阪急 | 3Day | 150 | - | |
山田→彩都西 | モノレール | 3Day | 360 | - | |
彩都西→門真市 | モノレール | 3Day | 510 | - | |
門真市→中之島 | 京阪 | 3Day | 320 | - | |
阪神福島→梅田 | 阪神 | 3Day | 140 | - | |
梅田→宝塚 | 阪急 | 3Day | 270 | - | |
宝塚→有馬温泉 | 阪急バス | 3Day | 550 | - | |
有馬温泉→新長田 | 神戸電鉄・北神急行神戸市 | 3Day | 960 | - | |
新長田→住吉 | JR | ゾーン券 | 210 | - | |
住吉→マリンパーク | 六甲ライナー | 3Day | 240 | - | |
マリンパーク→住吉 | 六甲ライナー | 3Day | 240 | - | |
住吉→大阪 | JR | ゾーン券 | 380 | - | |
東梅田→八尾南 | 地下鉄 | 3Day | 310 | - | |
八尾南→天王寺 | 地下鉄 | 3Day | 270 | - | |
天王寺→大正 | JR | 3Day | 160 | - | |
大正→門真南 | 地下鉄 | 3Day | 310 | - | |
門真南→南巽 | 地下鉄 | 3Day | 270 | - | |
南巽→野田阪神 | 地下鉄 | 3Day | 270 | - | |
海老江→京橋 | JR | ゾーン券 | 160 | - | |
京橋→淀屋橋 | 京阪 | 3Day | 150 | - | |
淀屋橋→梅田 | 地下鉄 | 3Day | 200 | - |
まとめ
きっぷ代 周遊きっぷ 往復普通乗車券+ゾーン券 17,980円
往路特急券 5,300円
復路急行券 1,260円
復路寝台券 5,250円
スルッとKANSAI3dayきっぷ 5,000円
区間外追加運賃等 1,970円
合計 36,760円
ご参考 正規運賃 往路 乗車券 7,670円
往路 特急券 5,300円
復路 乗車券 10,190円
復路急行券 1,260円
復路寝台券 5,250円
区間外追加運賃等 1,970円
JR私鉄運賃 16,860円
合計 48,500円
差し引き 11,740円
とまぁざっと計算してみましたが、これをどう見るかは人それぞれで異なる事でしょう。
私的にも、急行寝台など利用せずに、また、青春18切符通用期間ならばさらに旅費を圧縮できると思います。こうしてみると青春18きっぷのありがたみをしみじみと感じます。
行程 | 券種 | 正規運賃 | 実際の支払額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
八王子→塩尻→岐阜→京都 | JR | 乗車券 | 7,670 | 6,130 | 2割引 |
八王子→塩尻 | JR | 特急券 | 2,810 | 2,810 | 割引なし |
塩尻→多治見 | JR | 特急券 | 2,490 | 2,490 | 割引なし |
行程 | 券種 | 正規運賃 | 実際の支払額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(大阪)京都→拝島 | JR | 乗車券 | 10,190 | 8,150 | 2割引 |
大阪→長岡 | JR | 急行券 | 1,260 | 1,260 | 割引なし |
大阪→長岡 | JR | 寝台券 | 5,250 | 5,250 | 割引なし |
エリア内
今回は、周遊きっぷと、するっとKANSAI3dayきっぷの2種類のお得なきっぷを使っての旅行。
本編では「総括資料編」としてそのお得具合を検証してみます。
往路
復路