点検・車検 | 点検日・期間 | 点検時の走行距離 累計(km) |
費用(円) | 備考 |
登録・納車 | 1995.3.28/1995.4.3 | 16 | ||
1ヶ月点検(1995年5月) | 1995.5.20 | 1,054 | 無料 | - |
6ヶ月点検(1995年9月) | 1995.9.16 | 4,591 | 資料未保存 | - |
12ヶ月点検(1996年3月) | 1996.3.13 | 8,801 | 17,000 | - |
6ヶ月点検(1996年9月) | ・・・ | - | 未実施 | - |
修理 | 1996.10.19 | 11379 | 無償 | 右ドアミラー取り付けねじ締め付け不足によるがたつき修理 |
修理 | 1996.11.17 | 12494 | 無償 | リアウインドウ熱線スイッチ断線 |
12ヶ月点検(1997年3月) | 1997.3.17 | 14,962 | 21,926 | - |
6ヶ月点検(1997年9月) | 1997.9.25 | 19,479 | 13,000 | - |
第1回車検(1998年3月) | 1998.3.15-17 | 23,789 | 141,806 | (内、法定78,890) |
6ヶ月点検(1998年9月) | 1998.9.15-16 | 27,741 | 12,316 | - |
修理 | 1999.1.9 | 32,317 | 7,350 | 右フロントバイザー交換 |
12ヶ月点検(1999年3月) | 1999.3.23-24 | 34,449 | 21,945 | - |
修理 | 1999.3.25 | - | 無償 | デストリビュータ故障。保障修理にて無償交換 |
タイヤ交換 | 1999.4.10 | 35,014 | 35,000 | 夏用タイヤ交換 純正TOYO→ブリジストンAQへ |
6ヶ月点検(1999年9月) | 1999.9.12-13 | 37,883 | 12,852 | - |
第2回車検(2000年3月) | 2000.3.4 | 40,068 | 158,000 | (内、法定78,890) |
6ヶ月点検(2000年9月) | 2000.9.17-18 | 42,620 | 11,000 | - |
12ヶ月点検(2001年3月) | 2001.3.24-28 | 45,895 | 43,648 | バッテリー交換 60D-23L |
6ヶ月点検(2001年8月) | 2001.8.19 2001.8.25 |
46,435 | 5,250 22,764 |
(6ヶ月点検) (マフラー交換) |
第3回車検(2002年3月) | 2002.3.9 | 49,084 | 166,000 | (内、法定76,820) |
6ヶ月点検(2002年9月) | ・・・ | - | 未実施 | - |
12ヶ月点検(2003年3月) | 2003.3.22-23 | 53,036 | 19,320 | - |
6ヶ月点検(2003年9月) | 2003.9.13-14 | - | 16,905 | - |
第4回車検(2004年3月) | 2004.3.7 | 57,905 | 131,346 | (内、法定76,820) |
6ヶ月点検(2004年9月) | ・・・ | 59,718 | 6,261 | - |
12ヶ月点検(2005年3月) | ・・・ | 61,146 | 138,189 | フロントブレーキ交換 |
臨時・エアコン修理/バッテリー交換 (2005年7月) |
・・・ | - | 105,420 | エアコン修理・バッテリー交換 |
6ケ月点検(2005年9月) /臨時・2度目のエアコン修理 |
・・・ | 62,931 | 6,261 62,412 |
(6ケ月点検) (エアコン修理) |
2005.11.22 | 63,125 | - |
交通事故により廃車 | |
これまでの整備費累計 | ・・・ | - | 1,175,971 | - |